Netzgeräte NG
![]() |
Kurzübersicht • Sicherheits-Trenntrafo nach EN 61558 • Primärspannung: 230 V/AC • Sekundärspannung: 12 / 24V/DC • Leistung: 12 - 380 W • mit Thermosicherung und Überspannungsschutz |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Primär | Leistung | Sekundär | Nenn- strom |
Mass A [mm] |
Mass B [mm] |
Mass C [mm] |
Mass D [mm] |
Mass E [mm] |
Mass F [mm] |
Mass G [mm] |
Status* |
NG 1212 | 230 V~ | 12 W | 12 V= | 1 A | 94 | 49 | 113 | 133 | 154 | 60 | 72 | ![]() |
NG 1230 | 230 V~ | 30 W | 12 V= | 2,5 A | 94 | 65 | 113 | 133 | 154 | 60 | 72 | ![]() |
NG 1260 | 230 V~ | 60 W | 12 V= | 5 A | 117 | 68 | 132 | 155 | 176 | 75 | 92 | ![]() |
NG 1290 | 230 V~ | 90 W | 12 V= | 7,5 A | 117 | 82 | 132 | 155 | 180 | 75 | 92 | ![]() |
NG 12120 | 230 V~ | 120 W | 12 V= | 10 A | 133 | 90 | 154 | 170 | 195 | 86 | 105 | ![]() |
NG 2424 | 230 V~ | 24 W | 24 V= | 1 A | 94 | 65 | 113 | 133 | 154 | 60 | 72 | ![]() |
NG 2448 | 230 V~ | 48 W | 24 V= | 2 A | 109 | 63 | 130 | 147 | 168 | 70 | 86 | ![]() |
NG 2472 | 230 V~ | 72 W | 24 V= | 3 A | 117 | 68 | 132 | 155 | 176 | 75 | 92 | ![]() |
NG 2496 | 230 V~ | 100 W | 24 V= | 4 A | 133 | 90 | 175 | 192 | 213 | 86 | 105 | ![]() |
NG 24120 | 230 V~ | 120 W | 24 V= | 5 A | 133 | 90 | 175 | 192 | 213 | 86 | 105 | ![]() |
NG 24144 | 230 V~ | 144 W | 24 V= | 6 A | 145 | 96 | 188 | 205 | 230 | 92 | 115 | ![]() |
NG 24192 | 230 V~ | 190 W | 24 V= | 8 A | 145 | 112 | 188 | 205 | 230 | 92 | 115 | ![]() |
NG 24240 | 230 V~ | 240 W | 24 V= | 10 A | 145 | 112 | 188 | 205 | 230 | 92 | 115 | ![]() |
NG 24384 | 230 V~ | 380 W | 24 V= | 16 A | 165 | 112 | 188 | 210 | 256 | 108 | 130 | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |