Gleitmuttern
![]() |
Kurzübersicht • 7 Größen • viele Gewindegrößen • passend zu unseren C-Profilen |
![]() |
Artikelübersicht
Typ | Art.-Nr. | Veredelung | Gewinde | Stärke | Status* |
GM10 M4 | 109920 | galvanisch verzinkt | M4 | 2,0 mm | ![]() |
GM10 M5 | 109974 | galvanisch verzinkt | M5 | 2,5 mm | ![]() |
GM10 M6 | 109975 | galvanisch verzinkt | M6 | 2,5 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |
Typ | Art.-Nr. | Veredelung | Gewinde | Stärke | Status* |
GM12 M4 | 109921 | galvanisch verzinkt | M4 | 3 mm | ![]() |
GM12 M5 | 109922 | galvanisch verzinkt | M5 | 3 mm | ![]() |
GM12 M6 | 109923 | galvanisch verzinkt | M6 | 4 mm | ![]() |
GM12 M8 | 109953 | galvanisch verzinkt | M8 | 4 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |
Typ | Art.-Nr. | Veredelung | Gewinde | Stärke | Status* |
GM16 M5 | 109919 | galvanisch verzinkt | M5 | 4 mm | ![]() |
GM16 M6 | 109924 | galvanisch verzinkt | M6 | 4 mm | ![]() |
GM16 M8 | 109925 | galvanisch verzinkt | M8 | 6 mm | ![]() |
GM16 M10 | 109946 | galvanisch verzinkt | M10 | 6 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |
Typ | Art.-Nr. | Veredelung | Gewinde | Stärke | Status* |
GM18 M6 | 109926 | galvanisch verzinkt | M6 | 6,5 mm | ![]() |
GM18 M8 | 109927 | galvanisch verzinkt | M8 | 6,5 mm | ![]() |
GM18 M10 | 109928 | galvanisch verzinkt | M10 | 6,5 mm | ![]() |
GM18 M12 | 109948 | galvanisch verzinkt | M12 | 6,5 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |
Typ | Art.-Nr. | Veredelung | Gewinde | Stärke | Status* |
GMS18 M5 | 109968 | galvanisch verzinkt | M5 | 10,0 mm | ![]() |
GMS18 M6 | 109969 | galvanisch verzinkt | M6 | 10,0 mm | ![]() |
GMS18 M8 | 109970 | galvanisch verzinkt | M8 | 10,0 mm | ![]() |
GMS18 M10 | 109971 | galvanisch verzinkt | M10 | 10,0 mm | ![]() |
GMS18 M12 | 109972 | galvanisch verzinkt | M12 | 11,0 mm | ![]() |
GMS18 M16 | 109973 | galvanisch verzinkt | M16 | 11,0 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |
Typ | Art.-Nr. | Veredelung | Gewinde | Stärke | Status* |
GM22 M8 | 109929 | galvanisch verzinkt | M8 | 8 mm | ![]() |
GM22 M10 | 109930 | galvanisch verzinkt | M10 | 8 mm | ![]() |
GM22 M12 | 109632 | galvanisch verzinkt | M12 | 8 mm | ![]() |
GM22 M16 | 109633 | galvanisch verzinkt | M16 | 8 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |
Typ | Art.-Nr. | Veredelung | Gewinde | Stärke | Status* |
GMS22 M8 | 109634 | galvanisch verzinkt | M8 | 12 mm | ![]() |
GMS22 M10 | 109635 | galvanisch verzinkt | M10 | 12 mm | ![]() |
GMS22 M12 | 109636 | galvanisch verzinkt | M12 | 12 mm | ![]() |
GMS22 M16 | 109637 | galvanisch verzinkt | M16 | 12 mm | ![]() |
*unverbindlicher Lieferstatus |