Load capacity values for hammer head / hook head screws |
Thread | Tightening torque | max. Tensile load | |||
Class 4.6 / A4 | Class 8.8 | Class 4.6 | Class 8.8 | Class A4 | |
M 6 |
3 Nm 8 Nm 15 Nm 25 Nm 60 Nm 120 Nm 200 Nm |
10 Nm 24 Nm 48 Nm 70 Nm 200 Nm 400 Nm 680 Nm |
2,2 kN |
4,6 kN 8,4 kN 13,2 kN 19,3 kN 36,0 kN 56,4 kN 81,0 kN |
2,2 kN 4,0 kN 6,4 kN 9,3 kN 17,3 kN 27,0 kN 38,8 kN |
cookieconsent.description
cookieconsent.necessary.info
cookieconsent.info.name | cookieconsent.info.provider | cookieconsent.info.purpose | cookieconsent.info.expiry |
---|---|---|---|
nv_anonymous | Shop | Das Cookie wird zum Wiedererkennen des Benutzers im Shop benötigt. | Permanent |
nv_consent | Shop | Das Cookie speichert die vom Benutzer ausgewählte Cookie-Einstellung. | Permanent |
nv_identity | Shop | Das Cookie identifiziert den angemeldeten Benutzer. Die Informationen werden nicht mit Drittanbietern geteilt. | Session |
nv_session | Shop | Das Cookie speichert Daten zur aktuellen Sitzung. Die Informationen werden nicht mit Drittanbietern geteilt. | Session |
_RequestVerificationToken | Shop | Das Anti-Forgery Token wir durch ASP.NET MVC generiert. Es verhindert die nicht erlaubte Übermittlung von anderen Seiten, auch Cross-Site Request Forgery bekannt. Das Cookie enthält keine Informationen über den Benutzer und wird beim schließen des Browsers gelöscht. | Session |
cookieconsent.preference.info
cookieconsent.info.nocookiesmsg
cookieconsent.statistic.info
cookieconsent.info.nocookiesmsg
cookieconsent.marketing.info
cookieconsent.info.nocookiesmsg
cookieconsent.about